| DATI INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Installazione | Interno o Esterno |
| Ambiente | Industriale, Marino |
| Temperatura Amb. Min/Max | -25°C (CS) e -40°C (LTCS) , solo stoccaggio / 60°C * |
| CONDIZIONI OPERATIVE | |
| Fluidi | Olii lubrificanti minerali e sintetici, Olio idraulico |
| Contenuto solido | 0% * |
| Campo viscosità | da 10 a 1500 cSt * |
| Velocità | da 750 a 3600 rpm * |
| Rotazione (vista dall`albero) | Oraria |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Design available | STANDARD SEIM |
| Portata | da 10 a 850 lpm (da 0,6 a 51 m3/h; da 2,7 a 224,6 GPM) * |
| Pressione in aspirazione | atmosferica * |
| Pressione in mandata | MAX 50 barg (726 psi) * | *
| Temperatura di lavoro | da 0 a 100 °C; MAX 120 °C * |
| Tenuta | Non presente |
| Cuscinetto | radiale a sfere |
| Lubrificazione cuscinetto | fluido pompato |
| Azionamento | motore AC o DC |
| Forma costruttiva | verticale immersa |
| IN/OUT | filtro o flangia assiale BSP |
| Valvola di sicurezza | Non disponibile |
| MATERIALI | |
| Corpo/Flange | Alluminio * |
| Terna viti | Acciaio al carbonio * | >
| (*) Per valori differenti contattare SEIM | |